<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Haladó excel tippek oktatóvideóban &#8211; Célértékkeresés és &#8220;Mi lenne ha&#8230;&#8221; elemzés incsiklandóan</title>
	<atom:link href="http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm</link>
	<description>Excel és más szoftveres tippek, tudnivalók, leírások érthetően, használhatóan.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 11:26:18 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Fabca</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm/comment-page-1#comment-8515</link>
		<dc:creator>Fabca</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 20:38:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm#comment-8515</guid>
		<description>Szia Bea,

A tartományra az alábbi függvény szerinti formázást használd:

=HA(A1=&quot;&quot;;1;0)
Beállítod a színt, és kész.

Üdv,
Attila</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia Bea,</p>
<p>A tartományra az alábbi függvény szerinti formázást használd:</p>
<p>=HA(A1=&#8221;";1;0)<br />
Beállítod a színt, és kész.</p>
<p>Üdv,<br />
Attila</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Bea</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm/comment-page-1#comment-7545</link>
		<dc:creator>Bea</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 13:45:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm#comment-7545</guid>
		<description>Van egy táblázatom, amibe az adatok nem egyszerre kerülnek be, ezért feltételes formázással megadtam, hogy azokat a cellákat, amelyek üresek, színezze be (így látom, honnan hiányoznak még adatok). Azonban ezt jelen pillanatban csak úgy tudom megcsinálni, hogy a feltételes formázásnál azt írom be, hogy az adott cella legyen egyenlő XFD1048576 cellával (azaz utolsó oszlop, utolsó sora). Van rá más mód, esetleg az ÜRES-re egy programozói szó? A segítsége előre is köszönöm!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Van egy táblázatom, amibe az adatok nem egyszerre kerülnek be, ezért feltételes formázással megadtam, hogy azokat a cellákat, amelyek üresek, színezze be (így látom, honnan hiányoznak még adatok). Azonban ezt jelen pillanatban csak úgy tudom megcsinálni, hogy a feltételes formázásnál azt írom be, hogy az adott cella legyen egyenlő XFD1048576 cellával (azaz utolsó oszlop, utolsó sora). Van rá más mód, esetleg az ÜRES-re egy programozói szó? A segítsége előre is köszönöm!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kata</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm/comment-page-1#comment-516</link>
		<dc:creator>Kata</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 09:24:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm#comment-516</guid>
		<description>Fantasztikus ez az oldal. Nagyon szuper tippeket kaptam.
További sikeres működést!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fantasztikus ez az oldal. Nagyon szuper tippeket kaptam.<br />
További sikeres működést!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>HiA</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm/comment-page-1#comment-515</link>
		<dc:creator>HiA</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 06:59:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/halado-excel-tippek-oktatovideoban-celertekkereses-es-mi-lenne-ha-elemzes-incsiklandoan.htm#comment-515</guid>
		<description>Ez jó és hasznos bejegyzés volt! Még sok ilyet!
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez jó és hasznos bejegyzés volt! Még sok ilyet! <img src='http://www.hatekonysag.hu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
