<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Feltételes formázás és hőtérkép</title>
	<atom:link href="http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm</link>
	<description>Excel és más szoftveres tippek, tudnivalók, leírások érthetően, használhatóan.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:00:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Milu</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/comment-page-1#comment-12200</link>
		<dc:creator>Milu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 12:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/?p=111#comment-12200</guid>
		<description>Ha egy szóra (&quot;részben&quot;) vagy szórészletre (&quot;rész&quot;) keresek rá a cellában, és azt szeretném feltételes formázással színezni, hogy nézzen ki a képlet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ha egy szóra (&#8220;részben&#8221;) vagy szórészletre (&#8220;rész&#8221;) keresek rá a cellában, és azt szeretném feltételes formázással színezni, hogy nézzen ki a képlet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Vidock</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/comment-page-1#comment-11497</link>
		<dc:creator>Vidock</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 19:58:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/?p=111#comment-11497</guid>
		<description>Kérdésem, mi az eljárás, ha öt színt szeretnék megjelentetni?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kérdésem, mi az eljárás, ha öt színt szeretnék megjelentetni?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Tamás László</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/comment-page-1#comment-10768</link>
		<dc:creator>Tamás László</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 16:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/?p=111#comment-10768</guid>
		<description>Üdv!

Abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan lehet sorokat úgy kiszínezni, hogy felváltva változnak a sorok színei, pl. zöld, kék, zöld, kék stb. és ha beszúrok középen egy új sort akkor ne legyen egymás mellett azonos színú sor, hanem az új sortól színeződjön át a többi?

Ezek függetlenek lennének a beírt adatoktól, csupán az olvashatóságot, kiemelést és a sorok vízszintesen való helyes követését szolgálná, akár kinyomtatott formában is

Köszi. Laci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Üdv!</p>
<p>Abban szeretnék segítséget kérni, hogy hogyan lehet sorokat úgy kiszínezni, hogy felváltva változnak a sorok színei, pl. zöld, kék, zöld, kék stb. és ha beszúrok középen egy új sort akkor ne legyen egymás mellett azonos színú sor, hanem az új sortól színeződjön át a többi?</p>
<p>Ezek függetlenek lennének a beírt adatoktól, csupán az olvashatóságot, kiemelést és a sorok vízszintesen való helyes követését szolgálná, akár kinyomtatott formában is</p>
<p>Köszi. Laci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: viki</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/comment-page-1#comment-9090</link>
		<dc:creator>viki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:16:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/?p=111#comment-9090</guid>
		<description>Sziasztok, nagyon megköszönném, ha valaki megírná, hogy tudok egy feltételt egyszerre több munkjalapon érvényesíteni
?? a 2003-ban csak simán kijelöltem a munkalapokat, de 2007ben, ha kijelölök több mlapot beszürkül a feltételes formázás ikon:(
köszi! V</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok, nagyon megköszönném, ha valaki megírná, hogy tudok egy feltételt egyszerre több munkjalapon érvényesíteni<br />
?? a 2003-ban csak simán kijelöltem a munkalapokat, de 2007ben, ha kijelölök több mlapot beszürkül a feltételes formázás ikon:(<br />
köszi! V</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Till Zoltán</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/comment-page-1#comment-9089</link>
		<dc:creator>Till Zoltán</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 10:02:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/?p=111#comment-9089</guid>
		<description>Mighty: igen, ha képletet teszel a feltételhez.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mighty: igen, ha képletet teszel a feltételhez.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Mighty</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/comment-page-1#comment-9088</link>
		<dc:creator>Mighty</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 09:18:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/?p=111#comment-9088</guid>
		<description>Szia!

Feltételes formázást meg lehet csinálni úgy, hogy egy másik cella értéke alapján szinez?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Szia!</p>
<p>Feltételes formázást meg lehet csinálni úgy, hogy egy másik cella értéke alapján szinez?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Daniel</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/comment-page-1#comment-5989</link>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 11:21:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/?p=111#comment-5989</guid>
		<description>Én ezt a módszert vonalas ütemterv készítésére használom.
A táblázat bal oldalán szerepelnek a tevékenységek és mellette az időtartam (hogy melyik dátumtól, melyik dátumig).
A táblázat fejlécébe írtam sorrendben a dátumokat - heti ütemterv esetén a 7 napos ugrással.
A táblázat celláiba írtam egy függvényt, ami nézi, hogy az oszlopfejben lévő dátum bele esik a sor elején beírt tevékenység időtartamába. Ha igen, akkor a feltételes formázás szerint színes lesz a cella.
Az egész még azzal is cifráztam, hogy a tevékenységek indulási időpontja függhet más tevékenység indulása-befejezésétől, illetve késletetésre is van lehetőség. Az ötlet at igazi ütemterv-készítőktől vettem (pl. MS Project).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Én ezt a módszert vonalas ütemterv készítésére használom.<br />
A táblázat bal oldalán szerepelnek a tevékenységek és mellette az időtartam (hogy melyik dátumtól, melyik dátumig).<br />
A táblázat fejlécébe írtam sorrendben a dátumokat &#8211; heti ütemterv esetén a 7 napos ugrással.<br />
A táblázat celláiba írtam egy függvényt, ami nézi, hogy az oszlopfejben lévő dátum bele esik a sor elején beírt tevékenység időtartamába. Ha igen, akkor a feltételes formázás szerint színes lesz a cella.<br />
Az egész még azzal is cifráztam, hogy a tevékenységek indulási időpontja függhet más tevékenység indulása-befejezésétől, illetve késletetésre is van lehetőség. Az ötlet at igazi ütemterv-készítőktől vettem (pl. MS Project).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Óriás diagram és Microchart</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/comment-page-1#comment-541</link>
		<dc:creator>Óriás diagram és Microchart</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:50:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/?p=111#comment-541</guid>
		<description>Óriásdiagram</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Óriásdiagram</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Hogyan ne használjuk az Excel színezést? Sajnos így használják…</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/felteteles-formazas-es-hoterkep.htm/comment-page-1#comment-542</link>
		<dc:creator>Hogyan ne használjuk az Excel színezést? Sajnos így használják…</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 17:42:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/?p=111#comment-542</guid>
		<description>[...] Korábban már kritizáltam a kézzel színezett táblázatokat [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Korábban már kritizáltam a kézzel színezett táblázatokat [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

