<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Excel abszolút, relatív, vegyes hivatkozások</title>
	<atom:link href="http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm</link>
	<description>Excel és más szoftveres tippek, tudnivalók, leírások érthetően, használhatóan.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 09:36:26 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Szerző: Zsuzsi</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/comment-page-1#comment-299</link>
		<dc:creator>Zsuzsi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:19:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm#comment-299</guid>
		<description>egy kanyarral tudod:
(pl A5 cellában) =ÖSSZEFŰZ(A1;B1)
(a szükséges helyen: ) =INDIREKT(A5)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>egy kanyarral tudod:<br />
(pl A5 cellában) =ÖSSZEFŰZ(A1;B1)<br />
(a szükséges helyen: ) =INDIREKT(A5)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Norges</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/comment-page-1#comment-298</link>
		<dc:creator>Norges</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 09:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm#comment-298</guid>
		<description>Sziasztok

Segítséget szeretnék kérni, hogy létezik-e olyan függvény amely egy adott cellára mutat de úgy hogy én adom meg az oszlop és a sor értékét hivatkozásként.

Egy példával mutatom hogy mire is gondolok.

A1= D
B1= 1
=fv(A1;B1) hivatkozásként a D1-es terület értékét adná vissza

(Az O1S1-es próbálkoztam , de nem ez a megoldás a problémámra. ooo alatt)

segítséget előre is köszönöm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok</p>
<p>Segítséget szeretnék kérni, hogy létezik-e olyan függvény amely egy adott cellára mutat de úgy hogy én adom meg az oszlop és a sor értékét hivatkozásként.</p>
<p>Egy példával mutatom hogy mire is gondolok.</p>
<p>A1= D<br />
B1= 1<br />
=fv(A1;B1) hivatkozásként a D1-es terület értékét adná vissza</p>
<p>(Az O1S1-es próbálkoztam , de nem ez a megoldás a problémámra. ooo alatt)</p>
<p>segítséget előre is köszönöm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Zsuzsi</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/comment-page-1#comment-297</link>
		<dc:creator>Zsuzsi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:56:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm#comment-297</guid>
		<description>Árpinak, ha még szükséges:

Külön készítesz egy kis táblázatot.
Betűk  Számok
--------------
x        0
z        1
...      ...
e        8

Betűk szerint (növekvően!) sorbarendezed

Fkeres függvénnyel megkeresteted,
(melyik cellában levő értéket keresse; adattábla helye, aminek a bal első oszlopában keres; 2 (=a táblázat második oszlopában levő értéket válassza abban a sorban, amiben a keresett értéket megtalálta); (itt elhagyható paraméter)
pl:
Betűk az F1:f7-be
Számok a G1:G7-be
a	2
b	9
c	7
d	5
e	8
x	0
z	1

pl A1 cellába beírod : e
A 2 cellába beírod:
FKERES(A1;F1:G7;2)
(az A2 cellában megjelenített érték: a, á -&gt;2
e-w-ig beírt betűk-&gt; 8; y-&gt;0)
OK?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Árpinak, ha még szükséges:</p>
<p>Külön készítesz egy kis táblázatot.<br />
Betűk  Számok<br />
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;<br />
x        0<br />
z        1<br />
&#8230;      &#8230;<br />
e        8</p>
<p>Betűk szerint (növekvően!) sorbarendezed</p>
<p>Fkeres függvénnyel megkeresteted,<br />
(melyik cellában levő értéket keresse; adattábla helye, aminek a bal első oszlopában keres; 2 (=a táblázat második oszlopában levő értéket válassza abban a sorban, amiben a keresett értéket megtalálta); (itt elhagyható paraméter)<br />
pl:<br />
Betűk az F1:f7-be<br />
Számok a G1:G7-be<br />
a	2<br />
b	9<br />
c	7<br />
d	5<br />
e	8<br />
x	0<br />
z	1</p>
<p>pl A1 cellába beírod : e<br />
A 2 cellába beírod:<br />
FKERES(A1;F1:G7;2)<br />
(az A2 cellában megjelenített érték: a, á -&gt;2<br />
e-w-ig beírt betűk-&gt; 8; y-&gt;0)<br />
OK?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Árpi</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/comment-page-1#comment-294</link>
		<dc:creator>Árpi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 12:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm#comment-294</guid>
		<description>Sziasztok! Kellene egy kis segítség az excelhez. Beosztás progit írok és nem tudom hogy kell beírni hogy egy betű érték legyen pl:e betűt beírom az nyolcat jelentsen stb.
Kérlek segítsetek!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sziasztok! Kellene egy kis segítség az excelhez. Beosztás progit írok és nem tudom hogy kell beírni hogy egy betű érték legyen pl:e betűt beírom az nyolcat jelentsen stb.<br />
Kérlek segítsetek!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: ViKi</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/comment-page-1#comment-293</link>
		<dc:creator>ViKi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 15:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm#comment-293</guid>
		<description>Hát én nem tudom...Találtam már ennél hatékonyabb táblázatkezelőt is.... De nem rossz,és jó a magyarázat is :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hát én nem tudom&#8230;Találtam már ennél hatékonyabb táblázatkezelőt is&#8230;. De nem rossz,és jó a magyarázat is <img src='http://www.hatekonysag.hu/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Till Zoltán</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/comment-page-1#comment-296</link>
		<dc:creator>Till Zoltán</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 20:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm#comment-296</guid>
		<description>Tekes,
az S1O1 cellahivatkozás stílus inkább érdekes, mint hasznos.
Az a gond vele, hogy nehezebben áttekinthető, hiszen a relatív hivatkozásnál számolgatni kellene hozzá.

Mindenesetre ki tudod próbálni, ha átállítod a hivatkozást stílusát S1O1-re, aztán a beírt cellahivatkozáson nyomogatod az F4-et.

A makrók használatáról nehéz egyszerű, használható blogbejegyzést írni, ha azt a többség számára érthetően szeretném. Előbb-utóbb talán megpróbálkozom vele, de addig is rengeteg téma van még, amit gyakrabban tud használni egy átlag felhasználó.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tekes,<br />
az S1O1 cellahivatkozás stílus inkább érdekes, mint hasznos.<br />
Az a gond vele, hogy nehezebben áttekinthető, hiszen a relatív hivatkozásnál számolgatni kellene hozzá.</p>
<p>Mindenesetre ki tudod próbálni, ha átállítod a hivatkozást stílusát S1O1-re, aztán a beírt cellahivatkozáson nyomogatod az F4-et.</p>
<p>A makrók használatáról nehéz egyszerű, használható blogbejegyzést írni, ha azt a többség számára érthetően szeretném. Előbb-utóbb talán megpróbálkozom vele, de addig is rengeteg téma van még, amit gyakrabban tud használni egy átlag felhasználó.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: tekes</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/comment-page-1#comment-295</link>
		<dc:creator>tekes</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 15:13:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm#comment-295</guid>
		<description>Ez eddig nagyon hasznos, különösen az F4, de hogy alakul S[]O[] típusú hivatkozásoknál, ill. jó lenne egy hasonlóan egyszerű példasor makrókban alkalmazott képleteknél.

Köszönöm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ez eddig nagyon hasznos, különösen az F4, de hogy alakul S[]O[] típusú hivatkozásoknál, ill. jó lenne egy hasonlóan egyszerű példasor makrókban alkalmazott képleteknél.</p>
<p>Köszönöm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Hasznos Excel függvény: Darabteli (CountIf) at Hatékonyság blog</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/comment-page-1#comment-292</link>
		<dc:creator>Hasznos Excel függvény: Darabteli (CountIf) at Hatékonyság blog</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 07:27:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm#comment-292</guid>
		<description>[...] cellahivatkozások tanulmányozásához ajánlom figyelmetekbe a korábbi (abszolút, relatív és vegyes cellahivatkozások) című [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cellahivatkozások tanulmányozásához ajánlom figyelmetekbe a korábbi (abszolút, relatív és vegyes cellahivatkozások) című [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Excel kitöltés, másolás egyszerűbben, trükkökkel</title>
		<link>http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm/comment-page-1#comment-291</link>
		<dc:creator>Excel kitöltés, másolás egyszerűbben, trükkökkel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2007 06:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.hatekonysag.hu/blog/excel-abszolut-relativ-vegyes-hivatkozasok.htm#comment-291</guid>
		<description>[...] Ha képletet írtunk be, akkor az az aktív cellára vonatkozott, a többi cellában úgy fog megjelenni, mintha másoltuk volna (Ha szükséges nézzük át a hivatkozástípusokat). [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ha képletet írtunk be, akkor az az aktív cellára vonatkozott, a többi cellában úgy fog megjelenni, mintha másoltuk volna (Ha szükséges nézzük át a hivatkozástípusokat). [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
